產(chǎn)品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:二等標準水銀溫度計(內(nèi)標式)是利用水銀在感溫泡和毛細管內(nèi)的熱膨脹冷縮原理來測量溫度的,二等標準玻璃水銀溫度計符合國家二等標準水銀溫度計檢定規(guī)程,具有測量準確,精度高誤差小等優(yōu)點??梢杂脕頇z測效驗其他一切非標溫度計的準確度。
二等標準玻璃溫度計是利用水銀在感溫泡和毛細管內(nèi)的熱膨脹冷縮原理來測量溫度的,二等標準玻璃水銀溫度計符合國家二等標準水銀溫度計檢定規(guī)程,具有測量準確,精度高誤差小等優(yōu)點??梢杂脕頇z測效驗其他一切非標溫度計的準確度。作為檢定工作用溫度計的標準器,也可用于精密測溫,測量范圍為(-30℃~+300℃).
溫度計名稱 | 測溫范圍 | 分度值℃ | 形狀 | 全長 | 浸深 |
二等標準水銀溫度計 | -30+20℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
二等標準水銀溫度計 | 0-50℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
二等標準水銀溫度計 | 50-100℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
二等標準水銀溫度計 | 100-150℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
二等標準水銀溫度計 | 150-200℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
二等標準水銀溫度計 | 200-250℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
二等標準水銀溫度計 | 250-300℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
☆☆訂購詳情:
品 名 | 測溫范圍 | zui小分度值 | 規(guī)格 | 包裝 | 價格/元 |
二等標準水銀溫度計(棒式) | -30-20℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 430.00 |
二等標準玻璃溫度計(棒式) | 0-50℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 430.00 |
二等標準水銀溫度計(棒式) | 50-100℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 438.00 |
二等標準玻璃溫度計(棒式) | 100-150℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 438.00 |
二等標準水銀溫度計(棒式) | 150-200℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 450.00 |
二等標準玻璃溫度計(棒式) | 200-250℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 450.00 |
二等標準水銀溫度計(棒式) | 250-300℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 480.00 |
二等標準玻璃溫度計(7支組) | -30-300℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 7支/套 | 2960.00 |
如果你對 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:補償式微壓計,數(shù)字式微壓計,傾斜式壓差計,U型礦用壓差計,數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關注我們】