產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:石油產(chǎn)品試驗(yàn)用溫度計(jì)用途:軟化點(diǎn)玻璃溫度計(jì)供石油工業(yè)化驗(yàn)、分析、測(cè)定石油產(chǎn)品的各種溫度計(jì)。本廠還可以根據(jù)用戶需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生產(chǎn)種石油產(chǎn)品試驗(yàn)用液體溫度計(jì)。
石油產(chǎn)品試驗(yàn)用溫度計(jì)用途:
供石油工業(yè)化驗(yàn)、分析、測(cè)定石油產(chǎn)品的各種溫度計(jì)。本廠還可以根據(jù)用戶需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生產(chǎn)種石油產(chǎn)品試驗(yàn)用液體溫度計(jì)。
技術(shù)參數(shù):
品 名 | 規(guī) 格 | 包裝 | 備注 |
苯結(jié)晶玻璃溫度計(jì) | 長(zhǎng)215mm 4~6℃ | 1支/盒 | 棒式 |
苯結(jié)晶玻璃溫度計(jì) | 長(zhǎng)250mm 4~6℉ 無(wú)冰點(diǎn)刻度 | 1支 | 棒式 |
熱量計(jì)玻璃棒式溫度計(jì) | 長(zhǎng)585mm 19~35℃ 0.02 | 1支/盒 | . |
氧彈熱量計(jì)玻璃溫度計(jì) | 長(zhǎng)609mm 18.5~25.1℃ 0.01 | 1支/盒 | 棒式 |
氧彈熱量計(jì)玻璃溫度計(jì) | 長(zhǎng)609mm 23.9~30.1℃ 0.01 | 1支/盒 | 棒式 |
針入度玻璃溫度計(jì) | -5-50℃ 0-110℃ | 5支/盒 | 棒式 |
石油氣體熱量針入口玻璃溫度計(jì) | 長(zhǎng)468mm 54~101℉ | 1支/盒 | . |
石油氣體熱量針入口玻璃溫度計(jì) | 長(zhǎng)468mm 69~116℉ | 1支/盒 | . |
焦化玻璃溫度計(jì) | 長(zhǎng)215+/-5mm 4~6℃ | 1支 | 棒式 |
軟化點(diǎn)玻璃溫度計(jì) | WLH-35C 30-180℃ 0.5 400+/-1 | 5支/盒 | 內(nèi)標(biāo)式 |
瀝青脆裂點(diǎn)溫度計(jì) | WLH-36C -38-30℃ 0.5 430+/-1 | 5支/盒 | 棒式 |
潤(rùn)滑油破乳化值用溫度計(jì) | -1-105℃ 0.5 300+/-5 | 5支/盒 | 棒式 |
如果你對(duì) 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:補(bǔ)償式微壓計(jì),數(shù)字式微壓計(jì),傾斜式壓差計(jì),U型礦用壓差計(jì),數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關(guān)注我們】